股息率 | 年度百分比收益率 | 股息认为 | |
---|---|---|---|
日常账户 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 |
日常账户w /利益 | 每月 |
股息率 | 年利率 | 股息认为 | 红利期 | |
---|---|---|---|---|
储蓄 | 季度 | 日历季度 |
帐户余额 | 股息率 | 年百分比产量(APY) | 最低开存款 | 赚取指定年收益的最低余额 |
---|---|---|---|---|
$2,500 - $9,999 | $2,500 | $2,500 | ||
$10,000 - $24,999 | $10,000 | $10,000 | ||
$25,000 - $49,999 | $25,000 | $25,000 | ||
$50,000 - $99,999 | $50,000 | $50,000 | ||
$100,000 - $249,999 | $100,000 | $100,000 | ||
$250,000+ | $250,000 | $250,000 |
帐户余额 | 股息率 | 年百分比产量(APY) | 最低开存款 | 赚取指定年收益的最低余额 |
---|---|---|---|---|
$0 - $2,499 | $25.00 | - | ||
$2,500 - $4,999 | $25.00 | $2,500 | ||
$5,000 - $9,999 | $25.00 | $5,000 | ||
$10,000+ | $25.00 | $10,000 |
帐户余额500美元 | 帐户余额10000美元 | |||
---|---|---|---|---|
固定期限 | 股息率 | 年百分比产量(APY) | 股息率 | 年百分比产量(APY) |
90天 | ||||
6个月 | ||||
90天附加证书 | - | - | ||
6个月附加证书 | - | - | ||
1年 | ||||
18个月 | ||||
2年 | ||||
3年 | ||||
4年 | ||||
5年 |
帐户余额25000美元 | 帐户余额100000美元 | |||
---|---|---|---|---|
固定期限 | 股息率 | 年百分比产量(APY) | 股息率 | 年百分比产量(APY) |
90天 | ||||
6个月 | ||||
90天附加证书 | - | - | - | - |
6个月附加证书 | - | - | - | - |
1年 | ||||
18个月 | ||||
2年 | ||||
3年 | ||||
4年 | ||||
5年 |
股息率 | 年百分比产量(APY) | 最低开存款 | |
---|---|---|---|
教育共享帐户(esa) | $25 |